| Ägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Aktier totalt | Andel av kapitalet | Andel av rösterna |
| Havsfrun Investment AB | 74 051 | 405 584 | 479 635 | 48,6 % | 49,3 % |
| JCLT Holding AB* | 31 996 | 108 801 | 140 797 | 14,3 % | 18,5 % |
| Claes Werkell med närstående | 30 762 | 107 393 | 138 155 | 14,0 % | 17,9 % |
| Summa större aktieägare | 136 809 | 758 587 | 758 587 | 76,8 % | 85,5 % |
| Övriga aktieägare | 11 617 | 217 640 | 229 257 | 23,2 % | 14,4 % |
| Totalt | 148 426 | 839 418 | 987 844 | 100,0 % | 100,0 % |
*JCLT Holding ägs till lika delar av John CF Tengberg, Carl JA Tengberg och Lovisa M Tengberg von Linde.