Skip to main content

Aktieägare

ÄgareAntal A-aktierAntal B-aktierAktier totaltAndel av kapitaletAndel av rösterna
Havsfrun Investment AB74 051405 584479 63548,6 %49,3 %
JCLT Holding AB*31 996108 793140 79714,3 %18,5 %
Claes Werkell med närstående30 763107 393138 15514,0 %17,9 %
Summa större aktieägare136 810621 770758 58776,8 %85,5 %
Övriga aktieägare11 610217 654229 25723,2 %14,4 %
Totalt148 420839 424987 844100,0 %100,0 %

*JCLT Holding ägs till lika delar av John CF Tengberg, Carl JA Tengberg och Lovisa M Tengberg von Linde.